• Komplet klocków hamulcowych FORD ESCORT 1.3,1.6

Symbol: GDB238
118.31
118.31
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 18.99
Odbiór Osobisty - Warszawa 0
Odbiór osobisty - Gdynia 0
Paczkomaty InPost 18.99
Kurier FedEx 21
Paczkomaty inpost pobranie 24
Kurier FedEx Pobranie 25
Dostępność Średnia dostępność
EAN 3322936402381

Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360

Komplet klocków hamulcowych na przednią oś FORD

producent Lucas (aktualnie TRW)

nr.kat. GDB238

ZASTOSOWANIE:

Marka | Model | Typ | [cm3] | [KM] | [kw] | od..do

  • FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 1297 60 44 1986.02 - 1990.07
  • FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 1297 63 46 1988.07 - 1990.07
  • FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i 1392 73 54 1986.02 - 1990.07
  • FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D 1608 54 40 1986.02 - 1990.07
  • FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D 1753 60 44 1988.07 - 1990.07
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1117 55 40 1980.09 - 1983.08
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1117 59 43 1980.09 - 1983.08
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.1 1117 50 37 1983.08 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.3 1296 69 51 1980.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.6 1597 79 58 1980.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D 1608 54 40 1984.02 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) 1597 90 66 1985.07 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 1597 132 97 1984.11 - 1985.12
  • FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 1597 105 77 1982.10 - 1985.12
  • FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1.3 1296 69 51 1983.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1.6 1597 79 58 1983.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III kabriolet (ALD) 1.6 i 1597 105 77 1983.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 1117 54 40 1980.09 - 1983.08
  • FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 1117 50 37 1983.08 - 1985.12
  • FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.3 1296 69 51 1981.03 - 1985.12
  • FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 1597 79 58 1980.09 - 1985.12
  • FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D 1608 54 40 1984.02 - 1985.12
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1392 75 55 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 1392 73 54 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 1598 88 65 1989.04 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D 1608 54 40 1986.01 - 1989.01
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1598 90 66 1986.01 - 1990.05
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 1597 102 75 1989.08 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS 1597 132 97 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i 1597 105 77 1986.01 - 1989.08
  • FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D 1753 60 44 1989.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.4 1392 75 55 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.4 1392 73 54 1987.02 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.6 i 1597 90 66 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.6 i 1597 102 75 1989.08 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV kabriolet (ALF) 1.6 XR3i 1597 105 77 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 1297 60 44 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1392 75 55 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 1392 73 54 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D 1608 54 40 1986.01 - 1989.01
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 1597 90 66 1986.01 - 1990.07
  • FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D 1753 60 44 1989.01 - 1990.07
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1119 55 40 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 1119 50 37 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1299 60 44 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 1299 60 44 1989.03 - 1992.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat 1299 60 44 1991.05 - 1997.01
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1391 73 54 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 1391 71 52 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 Cat 1391 73 54 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1597 88 65 1989.01 - 1994.01
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 1597 90 66 1989.03 - 1992.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V 1597 88 65 1994.01 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) 1598 131 96 1990.03 - 1992.10
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i 1598 103 76 1989.03 - 1993.03
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V 1796 105 77 1992.02 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D 1753 60 44 1989.03 - 1995.12
  • FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V 1796 130 96 1992.02 - 1995.12
  • FORD FIESTA Nadwozie pełne (F3L, F5L) 1.3 1299 60 44 1991.09 - 1996.02
  • FORD FIESTA Nadwozie pełne (F3L, F5L) 1.8 D 1753 60 44 1991.09 - 1996.02
  • FORD FIESTA Nadwozie pełne (FVD) 1.8 D (FVJ) 1753 60 43 1989.03 - 1995.12
  • FORD ORION I (AFD) 1.3 1296 69 51 1983.07 - 1986.03
  • FORD ORION I (AFD) 1.6 1597 79 58 1983.07 - 1986.03
  • FORD ORION I (AFD) 1.6 D 1608 54 40 1984.02 - 1986.03
  • FORD ORION I (AFD) 1.6 i 1597 105 77 1983.07 - 1986.03
  • FORD ORION II (AFF) 1.3 1297 60 44 1985.12 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.4 1392 75 55 1985.12 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.4 1392 73 54 1986.01 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.4 1392 72 52 1986.03 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat 1392 73 54 1987.02 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.6 1597 90 66 1985.12 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.6 D 1608 54 40 1985.12 - 1989.01
  • FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1597 105 77 1986.03 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.6 i 1597 102 75 1989.08 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.6 i Cat 1597 90 66 1986.03 - 1990.07
  • FORD ORION II (AFF) 1.8 D 1753 60 44 1989.01 - 1990.07
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 75 55 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 1597 72 53 1988.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 1597 80 59 1989.10 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 1769 87 64 1988.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 1753 75 55 1988.08 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 1993 105 77 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1998 120 88 1990.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 1998 125 92 1990.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1993 115 85 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1998 120 88 1990.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1998 125 92 1990.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i Cat 1993 100 74 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 1998 115 85 1991.12 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 1597 75 55 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 1597 72 53 1988.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.6 i 1598 80 59 1989.10 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.8 1769 87 64 1988.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 1.8 TD 1753 75 55 1988.08 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 1993 105 77 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i 1993 100 74 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i 1993 115 85 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i 1998 120 88 1989.06 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i 1998 125 92 1989.06 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i Cat 1993 100 74 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 1998 115 85 1991.12 - 1993.02
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 1.8 1796 90 66 1984.10 - 1986.12
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 2.0 1999 90 66 1982.08 - 1984.10
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 2.0 1993 105 77 1982.08 - 1986.12
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 2.0 1993 100 74 1985.10 - 1986.12
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 2.0 i 1993 115 85 1985.03 - 1986.12
  • FORD SIERRA liftback (GBC) 2.3 2294 114 84 1982.08 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.8 1796 90 66 1984.10 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1999 90 66 1982.08 - 1984.10
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1993 105 77 1982.08 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1993 115 85 1985.03 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0 1993 100 74 1985.10 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.3 2294 114 84 1982.08 - 1986.12
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 1597 75 55 1987.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.6 1597 72 53 1988.01 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 1796 80 59 1987.10 - 1988.05
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 1769 87 64 1988.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 1.8 TD 1753 75 55 1988.08 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 4x4 1998 125 92 1989.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 4x4 1998 120 88 1990.02 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1998 120 88 1989.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i 1998 125 92 1989.05 - 1993.02
  • FORD SIERRA Turnier (BNG) 2.0 i DOHC 1998 115 85 1991.12 - 1993.02

Ograniczenia producenta:ATE

Styk ostrzegawczy o zużyciu:ze stykiem zużycia

Oznaczenie kontrolne:E1 90R 01024/003

Wysokość [mm]:46,4

Długość [mm]:151,4

Grubość [mm]:18

Grubość mm:
18
Numer katalogowy oryginału:
FORD 1079919, FORD 1595524, FORD 1613128, FORD 1619209, FORD 1659935, FORD 5015920, FORD 5018195, FORD 5018900, FORD 5023994, FORD 5023995, FORD 6090941, FORD 6121606, FORD 6136893, FORD 6189146, FORD 6704268, FORD 87FX-2K021-HA, FORD 87FX-2KO21-HA, FORD 89BB-2K021-AA, FORD 89BB-2K021-AB, FORD 9059681
Numery katalogowe zamienników:
AKEBONO AN-4404WK, AKEBONO AN-4404WKE, BLUE PRINT ADM54268, BRAXIS AA0027, BRAXIS AA0046, BRAXIS AA0075, BRAXIS AA0096, BRAXIS AB0169, BSG BSG 30-200-015, BSG BSG 30-202-009, FOMAR Friction FO 431181, fri.tech. 031.1, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3603050, JP GROUP 3364003110, KAWE 0119 32, KRAFT AUTOMOTIVE 6002140, MAXGEAR 19-0627, MAXGEAR 19-3082, MEYLE 025 207 5318, TRUSTING 031.1
Wysokość mm:
46
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.