-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0 zł
Suma Brutto
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
0
twój koszyk
0 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0 zł
Suma Brutto
0 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Tarcza hamulcowa PEUGEOT,RENAULT,
16.00
16.00
16.00
od 300 zł do 20 000 zł
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 18.99 |
| Dostępność |
Ostatnia sztuka !
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 3322936100102 |
Zamówienie telefoniczne: +48 697 993 360
| Typ tarczy | Pełna |
| Średnica [mm] | 241 |
| Grubość [mm] | 10 |
| Grubość minimalna [mm] | 9 |
| Średnica otworu piasty [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 39,5 |
| Ilośc otworów na śruby | 3 |
| Numer EAN | 3322936100102 |
| Numery OE | |
| CITROËN | 95669224 |
| CITROËN | 7910007463 |
| PEUGEOT | 4246A4 |
| PEUGEOT | 424663 |
| RENAULT | 7701466541 |
| RENAULT | 7910007463 |
| TALBOT | 424663 |
| CITROËN | ||||
| Model | Montowane od roku |
Montowane do roku |
KW | HP |
| CITROËN LNA 0.6 | 11/76 | 07/79 | 24 | 33 |
| CITROËN VISA 0.6 | 07/82 | 03/91 | 24 | 33 |
| CITROËN VISA 0.6 | 09/78 | 06/88 | 25 | 34 |
| CITROËN VISA 11 E | 09/78 | 06/88 | 35 | 48 |
| CITROËN VISA 11 E | 07/82 | 03/91 | 37 | 50 |
| CITROËN VISA 11 E | 09/78 | 03/91 | 42 | 57 |
| CITROËN VISA II Super X | 07/80 | 06/82 | 47 | 64 |
| CITROËN VISA 14 | 07/84 | 03/91 | 44 | 60 |
| CITROËN VISA 14 GT | 03/82 | 03/91 | 58 | 79 |
| CITROËN VISA Convertible 11 RE | 03/83 | 10/88 | 37 | 50 |
| PEUGEOT | ||||
| PEUGEOT 104 0.9 | 10/72 | 10/79 | 34 | 46 |
| PEUGEOT 104 0.9 | 10/79 | 10/83 | 33 | 45 |
| PEUGEOT 104 1.0 | 09/83 | 06/88 | 32 | 44 |
| PEUGEOT 104 1.1 | 08/80 | 06/88 | 37 | 50 |
| PEUGEOT 104 1.1 | 07/76 | 08/82 | 42 | 57 |
| PEUGEOT 104 1.1 | 09/78 | 09/79 | 48 | 66 |
| PEUGEOT 104 1.4 | 08/79 | 06/83 | 53 | 72 |
| PEUGEOT 104 Coupe 0.9 | 09/73 | 10/83 | 33 | 45 |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 08/75 | 06/80 | 49 | 67 |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 08/79 | 06/88 | 37 | 50 |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 08/79 | 06/83 | 42 | 57 |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.1 | 09/73 | 09/79 | 48 | 66 |
| PEUGEOT 104 Coupe 1.4 | 08/79 | 06/84 | 53 | 72 |
| RENAULT | ||||
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 05/76 | 01/80 | 42 | 57 |
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 01/80 | 12/83 | 43 | 58 |
| RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) | 12/81 | 12/83 | 44 | 60 |
| RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) | 09/79 | 06/83 | 52 | 71 |
| TALBOT | ||||
| SAMBA (51A) 0.9 | 01/81 | 12/85 | 31 | 42 |
| SAMBA (51A) 1.1 | 01/81 | 06/86 | 37 | 50 |
| SAMBA (51A) 1.2 Rallye | 01/83 | 10/86 | 65 | 88 |
| SAMBA (51A) 1.4 | 06/83 | 10/86 | 44 | 60 |
| SAMBA (51A) 1.4 | 01/81 | 06/86 | 53 | 72 |
| SAMBA (51A) 1.4 Rallye | 01/83 | 10/86 | 58 | 79 |
| SAMBA Convertible (51E) 1.4 | 01/81 | 06/86 | 58 | 79 |
Liczba otworów:
3
Numer katalogowy oryginału:
CITROËN 79 100 074 63, CITROËN 95669224, PEUGEOT 4246 63, PEUGEOT 4246 A4, RENAULT 77 01 466 541, RENAULT 79 10 007 463, TALBOT 4246 63, TALBOT 4246 A4
Numery katalogowe zamienników:
ALANKO 10304244, AP 18600, BORG & BECK BBD4516, BRECO BS 7164, BREMBO 08.2615.10, DELPHI BG2129, EUROBRAKE 5815209901, FERODO DDF041, FREMAX BD-7337, GIRLING 6010013, IJS GROUP 80-1187, JURID 561086J, KAWE 6112 00, MINTEX MDC144, NK 209901, QUINTON HAZELL BDC3167, ROADHOUSE 6112.00, sbs 1815209901, TEXTAR 92016400, VALEO 186142
Wysokość mm:
40
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
